2010 LTNS台灣房車錦標賽(TTCC)

房車新手賽

 

  R2 TTCC錦標賽成績

 

2010年07月26日

首頁
2010 5/23 R2
R2 賽前公告
R2 TTCC錦標賽成績
R2 TTCC各項積分
R2 賽後公告

 

登錄完賽報告書

賽事名稱:LTNS台灣房車錦標賽R2                         比賽日期:99 523

主辦單位:龍潭樂活有限公司                                         賽事認證:(    )華賽字第______

比賽地點:桃園龍潭樂活賽車場                       

賽事層級:全國級                車輛類別:汽車    賽事屬性:專屬跑道    比賽屬性:爭先賽

計時長:楊濟華                競技長:廖家京              裁判長:鍾岳峙

參賽車輛總數:48                                                  參賽車手總人數:47

比賽場次(含測時賽)9                          練習場次:0

天候狀況:上午大雨,雨勢至14:30轉小;15:15大雨暫停賽事;17:00大雨暫停賽事

跑道情況:溼滑

賽事執行工作人員情況: 良好

車檢情況:測時驗車全數通過,決賽驗車全數通過,但無限改裝組因時間不足取消驗車。

冠軍加重需達重量:CITY CAR46975kg、橫濱A38號單凸925kg/雙凸1025kg、飛達B1111025kg、飛達B2971025kg

儀器設備情況:良好

安管情況:良好

救援情況:良好

 

意外事故:

1.      TTCC 飛達B2組決賽,77號車油箱故障於地上拖行,進入維修區內退賽。

 

犯規及處罰:

1.      TTCC 橫濱輪胎A組決賽,91號於6號彎頂撞26號車,使26號車喪失領先優勢,判罰STOP&GO 5秒,經舉牌三次未進維修區受罰;改判罰黑旗取消比賽成績,已回維修區受罰取消成績。

2.      TTCC橫濱無限改裝組決賽,14號於7號彎頂撞43號車,使43號車喪失領先優勢,因賽事為最後1圈,判罰賽後加罰30秒。

抗議事件:

附件:比賽成績表      ■參賽車手名冊      □意外事故報告書          □抗議書

 

決賽成績
(各項受罰請參閱完賽報告書)
完賽
次序
分組
名次
No. 車手 車隊 組別 圈數 總完賽時間 各名次差 與首位差 最佳單圈 最佳
圈次
受罰 積分
1 1 67 賴德明 RS Racing 飛達B2組 13 12:40.445     1:02.451 9 No 9
2 2 97 高御軒 川都車業 飛達B2組 13 12:47.613 7.168 7.168 1:02.925 13 No 6
3 3 51 柯志宏 鋐泰 飛達B2組 13 12:52.648 5.035 12.203 1:02.672 12 No 4
4 4 22 陳慶輝 川都車業 飛達B2組 13 12:54.745 2.097 14.300 1:03.147 11 No 3
5 5 88 張文義 K-SPORT 飛達B2組 13 13:10.673 15.928 30.228 1:04.263 13 No 2
6 6 98 林榮明 國威技研 飛達B2組 13 13:12.306 1.633 31.861 1:04.828 3 No 1
7 7 68 黃建通 國威技研 飛達B2組 13 13:24.270 11.964 43.825 1:04.826 5 No 0
8 8 66 陳南光 K-SPORT-I 飛達B2組 13 13:25.880 1.610 45.435 1:04.245 13 No 0
9 9 33 張祐菖 RS Racing 飛達B2組 13 13:29.660 3.780 49.215 1:04.881 10 No 0
10 10 77 葉育助 K-SPORT 飛達B2組 10 11:13.833 --3 Laps-- --3 Laps-- 1:06.843 6 No 0
11 11 36 楊福忠 暄勝車隊 飛達B2組 0 -.---     -.--- - No 0
12 12 59 劉一弘 YUC宇晟國際 飛達B2組 0 -.---     -.--- - No 0
完賽
次序
分組
名次
No. 車手 車隊 組別 圈數 總完賽時間 各名次差 與首位差 最佳單圈 最佳
圈次
受罰 積分
1 1 9 鄒定甫 川都車業 飛達B1組 13 12:21.594     1:01.457 10 No 9
2 2 11 陳天浩 國威技研 飛達B1組 13 12:27.757 6.163 6.163 1:01.540 3 No 6
3 3 78 楊志中 美督飛迅 飛達B1組 13 12:47.232 19.475 25.638 1:02.845 7 No 4
4 4 25 張瑞謙 國威技研 飛達B1組 13 12:55.389 8.157 33.795 1:03.098 11 No 3
5 5 58 張宏順 川都車業 飛達B1組 13 12:59.825 4.436 38.231 1:02.931 3 No 2
6 6 99 劉庭墉 鋐泰 飛達B1組 13 13:11.776 11.951 50.182 1:02.417 11 No 1
7 7 94 陳黃益 fly-power翔威鈞美 飛達B1組 0 -.---     -.--- - No 0
完賽
次序
分組
名次
No. 車手 車隊 組別 圈數 總完賽時間 各名次差 與首位差 最佳單圈 最佳
圈次
受罰 積分
1 1 46 潘慶錡 國威技研 CITY CAR組 13 13:04.007     1:04.345 4 No 9
2 2 1 鄭佳青 寶騰名將 CITY CAR組 13 13:20.670 16.663 16.663 1:04.536 4 No 6
3 3 48 謝旻樺 MTM CITY CAR組 13 13:30.360 9.690 26.353 1:06.330 10 No 4
4 4 12 林明弘 北都社BDS CITY CAR組 13 13:31.007 0.647 27.000 1:06.721 4 No 3
5 5 17 張怡焜 易佳KYORYOKU CITY CAR組 13 13:31.906 0.899 27.899 1:06.608 12 No 2
6 6 56 黃俊鴻 永芳 CITY CAR組 13 13:32.107 0.201 28.100 1:06.174 7 No 1
7 7 2 胡銓 MTM CITY CAR組 13 13:34.145 2.038 30.138 1:06.387 12 No 0
8 8 38 張宏順 川都車業 CITY CAR組 13 13:34.468 0.323 30.461 1:05.881 13 No 0
9 9 81 陳韋霖 易佳KYORYOKU CITY CAR組 13 13:36.037 1.569 32.030 1:06.252 12 No 0
10 1 6 陳昭平 川都車業 SUPER 2000組 13 13:49.100 13.063 45.093 1:06.651 10 No 9
11 10 16 黃朝豐 黑騎士車隊 CITY CAR組 13 14:07.695 18.595 1:03.688 1:07.589 11 No 0
12 2 23 楊貴民 國威技研 SUPER 2000組 12 13:06.285 --1 Lap-- --1 Lap-- 1:09.730 6 No 6
13 3 3 陳晞之 個人 SUPER 2000組 0 -.---     -.--- - No 0
完賽
次序
分組
名次
No. 車手 車隊 組別 圈數 總完賽時間 各名次差 與首位差 最佳單圈 最佳
圈次
受罰 積分
1 1 13 黃承益 RS Racing 無限改裝組 13 12:16.136     1:00.779 8 No 9
2 2 27 王喆瀛 米格車隊 無限改裝組 13 12:19.769 3.633 3.633 1:00.399 6 No 6
3 3 7 葉治相 RS Racing 無限改裝組 13 12:49.843 30.074 33.707 1:03.163 9 No 4
4 4 43 林祺翊 K-SPORT 無限改裝組 13 12:58.224 8.381 42.088 1:03.438 7 No 3
5 5 14 黃信傑 暄勝車隊 無限改裝組 13 13:27.168 28.944 1:11.032 1:03.320 9 Yes 2
6 6 23 曾國威 佳威車隊 無限改裝組 11 10:58.507 --2 Laps-- --2 Laps-- 1:04.961 7 No 1
7 7 5 邱德元 fly-power翔威鈞美 無限改裝組 10 9:36.187 --1 Lap-- --3 Laps-- 1:02.627 10 No 0
8 8 11 陳春長 暄勝車隊 無限改裝組 0 -.---     -.--- - No 0
完賽
次序
分組
名次
No. 車手 車隊 組別 圈數 總完賽時間 各名次差 與首位差 最佳單圈 最佳
圈次
受罰 積分
1 1 75 黃晞展 RS Racing 橫濱輪胎A組 13 12:17.586     1:00.744 6 No 9
2 2 26 游建祥 暄勝車隊 橫濱輪胎A組 13 12:19.903 2.317 2.317 1:00.878 12 No 6
3 3 38 徐仁洸 LMC律倚 橫濱輪胎A組 13 12:20.113 0.210 2.527 1:00.602 9 No 4
4 4 8 鄭祥平 鋐泰 橫濱輪胎A組 13 12:36.573 16.460 18.987 1:02.146 9 No 3
5 5 39 盧宏漢 LMC律倚 橫濱輪胎A組 13 12:51.870 15.297 34.284 1:03.239 3 No 2
6 6 20 陳登榮 佳威車隊 橫濱輪胎A組 13 13:07.286 15.416 49.700 1:04.640 11 No 1
7 7 10 石偉辰 首信一成YELLOW 橫濱輪胎A組 0 -.---     -.--- - No 0
8 8 91 楊孟樵 RS Racing 橫濱輪胎A組 0 -.---     -.--- - Yes 0
測時賽成績
(各項受罰請參閱完賽報告書)
排位 No. 車手 車隊 組別 最佳單圈 各名次差 與首位差 最佳
圈次
次佳單圈 次佳
圈次
受罰
1 97 高御軒 川都車業 飛達B2組 1:03.704 -.--- -.--- 4 1:03.725 2 No
2 51 柯志宏 鋐泰 飛達B2組 1:03.840 0.136 0.136 8 1:04.086 6 No
3 67 賴德明 RS Racing 飛達B2組 1:04.021 0.181 0.317 2 1:04.140 3 No
4 98 林榮明 國威技研 飛達B2組 1:04.448 0.427 0.744 9 1:04.606 5 No
5 22 陳慶輝 川都車業 飛達B2組 1:04.612 0.164 0.908 2 1:04.621 5 No
6 88 張文義 K-SPORT 飛達B2組 1:05.399 0.787 1.695 5 1:05.475 6 No
7 68 黃建通 國威技研 飛達B2組 1:06.055 0.656 2.351 8 1:06.207 9 No
8 33 張祐菖 RS Racing 飛達B2組 1:07.742 1.687 4.038 6 1:07.929 3 No
9 66 陳南光 K-SPORT-I 飛達B2組 1:07.769 0.027 4.065 2 1:19.452 4 No
10 77 葉育助 K-SPORT 飛達B2組 1:09.466 1.697 5.762 2 1:09.521 6 No
11 36 楊福忠 暄勝車隊 飛達B2組 -.--- -.--- -.--- - -.--- - No
12 59 劉一弘 YUC宇晟國際 飛達B2組 -.--- -.--- -.--- - -.--- - No
排位 No. 車手 車隊 組別 最佳單圈 各名次差 與首位差 最佳
圈次
次佳單圈 次佳
圈次
受罰
1 9 鄒定甫 川都車業 飛達B1組 1:02.754 -.--- -.--- 4 1:02.800 8 No
2 99 劉庭墉 鋐泰 飛達B1組 1:03.390 0.636 0.636 9 1:03.632 6 No
3 11 陳天浩 國威技研 飛達B1組 1:03.882 0.492 1.128 5 1:04.155 8 No
4 58 張宏順 川都車業 飛達B1組 1:04.218 0.336 1.464 7 1:04.331 5 No
5 78 楊志中 美督飛迅 飛達B1組 1:04.897 0.679 2.143 5 1:04.999 6 No
6 25 張瑞謙 國威技研 飛達B1組 1:05.587 0.690 2.833 8 1:05.704 9 No
7 94 陳黃益 fly-power翔威鈞美 飛達B1組 -.--- -.--- -.--- - -.--- - No
排位 No. 車手 車隊 組別 最佳單圈 各名次差 與首位差 最佳
圈次
次佳單圈 次佳
圈次
受罰
1 1 鄭佳青 寶騰名將 CITY CAR組 1:04.648 -.--- -.--- 7 1:05.258 6 No
2 46 潘慶錡 國威技研 CITY CAR組 1:05.399 0.751 0.751 5 1:05.865 4 No
3 17 張怡焜 易佳KYORYOKU CITY CAR組 1:06.470 1.071 1.822 6 1:07.342 3 No
4 48 謝旻樺 MTM CITY CAR組 1:06.654 0.184 2.006 9 1:06.975 6 No
5 12 林明弘 北都社BDS CITY CAR組 1:07.159 0.505 2.511 9 1:07.161 8 No
6 38 張宏順 川都車業 CITY CAR組 1:07.397 0.238 2.749 3 1:07.771 5